
Nad Jeziorem Łoniewskim rozegrane zostały zawody o ''Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna”. - W zawodach wystartowało 42 zawodników reprezentujących koła i kluby Okręgu w Poznaniu - relacjonuje Jacek Borowiec - Bezwietrzna słoneczna pogoda spowodowały, że wielu wędkarzy złowiło niewiele ryb, niezależnie jaką metodą wędkowano - na „”bata” na „tyczkę”, czy to na zestaw odległościowy. Zwycięzca zawodów Jarosław Dwornik wędkował batem o długości 8 m.
Nie jest łatwo łowić takim zestawem, ale jak pokazał wynik końcowy opłaciło się ponieść trudy takiego wędkowania. Po czterogodzinnej turze ustaliły się poniżej podane wyniki:
I miejsce Jarosław Dwornik -7130 g ryb Klub Sensas Osieczna
II miejsce Marcin Ziętek-6760 g ryb Koło PZW Zakład Karny Rawicz
III miejsce Norbert Lindner-6300 g ryb Koło PZW Perkoz Poniec
Zarząd Koła PZW Osieczna składa Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna serdeczne podziękowania za ufundowane na zawody puchary, oraz za osobiste ich wręczenie zwycięzcom zawodów.Zawody sędziowali :Dariusz Kostka, Artur Wojdowski i Aleksander Trzmiel, sekretarzem zawodów był Jacek Borowiec.Zarząd Koła PZW Osieczna składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach terenu do zawodów, a także poświęcili swój czas w trakcie trwania zawodów - kończy Jacek Borowiec
więcej w: galerii
Pełne wyniki zawodów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna;
| Lp. | Koło PZW | Nazwizko i Imię zawodnika | Waga | NR STAN | Miejsce |
| 36 | Sensas Osieczna | DWORNIK Jarosław | 7130 | 34 | 1 |
| 37 | ZK Rawicz | ZIĘTEK Marcin | 6760 | 23 | 2 |
| 34 | Perkoz Poniec | LINDNER Norbert | 6300 | 3 | 3 |
| 14 | Kobylin | DUDZIAK Robert | 6240 | 7 | 4 |
| 29 | Pawłowice | KUBIACZYK Mirosław | 6040 | 1 | 5 |
| 15 | LSM Leszno | GRONOWSKI Łukasz | 5770 | 29 | 6 |
| 23 | Osieczna | FRANEK Tomasz | 5620 | 33 | 7 |
| 17 | Metalplast | PUŁKOWNIK Artur | 4870 | 46 | 8 |
| 6 | Borek Wlkp. | ZABRONI Paweł | 3850 | 22 | 9 |
| 42 | ZK Rawicz | LEŚNIEWSKI Dariusz | 3690 | 35 | 10 |
| 30 | Pawłowice | KUBIACZYK Tomasz | 3650 | 14 | 11 |
| 1 | Albatros Bojanowo | STAROSTA Bartosz | 3200 | 41 | 12 |
| 35 | Rydzyna | KROCZEK Daniel | 2950 | 6 | 13 |
| 38 | ZK Rawicz | GARCZYŃSKI Robert | 2930 | 11 | 14 |
| 21 | Osieczna | KLEFAS Roman | 2850 | 38 | 15 |
| 41 | ZK Rawicz | STACHOWICZ Adam | 2830 | 4 | 16 |
| 16 | Metalplast | PUŁKOWNIK Roman | 2630 | 24 | 17 |
| 13 | KAMA Gostyń | JUSKOWIAK Sylwester | 2550 | 10 | 18 |
| 11 | Ciernik | WALASIK Łukasz | 2520 | 36 | 19 |
| 3 | Borek Wlkp. | MARCINIAK Wiesław | 2120 | 16 | 20 |
| 40 | ZK Rawicz | SZYMCZAK Tadeusz | 1930 | 2 | 21 |
| 9 | Ciernik | ŻUREK Marcin | 1920 | 12 | 22 |
| 7 | Borek Wlkp. | ZABRONI Zdzisław | 1900 | 28 | 23 |
| 39 | ZK Rawicz | MEJZA Mariusz | 1870 | 21 | 24 |
| 43 | Pawłowice | WEISS Marian | 1750 | 9 | 25 |
| 28 | Osieczna | ANDERSZ Alfred | 1600 | 5 | 26 |
| 4 | Borek Wlkp. | KUCZYŃSKI Paweł | 1480 | 19 | 27 |
| 8 | Ciernik | POPRAWSKI Patryk | 1480 | 30 | 28 |
| 20 | Osieczna | MATUSZEWSKI Waldemar | 1480 | 17 | 29 |
| 32 | Pawłowice | MIELCAREK Zdzisław | 1480 | 18 | 30 |
| 31 | Pawłowice | TÓRZ Szymon | 1390 | 30 | 31 |
| 33 | Perkoz Poniec | DZIEWIĄKTA Eugeniusz | 1270 | 15 | 32 |
| 24 | Osieczna | LECIEJEWSKI Mateusz | 1130 | 26 | 33 |
| 18 | Metalplast | KACZMAREK Ireneusz | 1040 | 32 | 34 |
| 10 | Ciernik | NALEWSKI Jacek | 1030 | 45 | 35 |
| 22 | Osieczna | GRALAK Zenon | 1030 | 43 | 36 |
| 5 | Borek Wlkp. | OSIEWICZ Tomasz | 790 | 31 | 37 |
| 27 | Osieczna | NOWACZYK Tomasz | 760 | 13 | 39 |
| 2 | Amos | SZCZEPANIAK Wojciech | 630 | 40 | 40 |
| 19 | Osieczna | NOWAK Robert | 580 | 37 | 41 |
| 12 | Gostyń | KURASIAK Piotr | X | X | x |
| 25 | Osieczna | BYSTRZYCKI Bartosz | 0 | 27 | 42 |
| 26 | Osieczna | ŁUKASZCZYK Mikołaj | 0 | 25 | 42 |



